集装箱箱型分类及代码
发布时间 : 2023-05-05 浏览次数 : 52
集装箱箱型分类及代码
集装箱按结构设计、运输方式和货物品种等特点基本可分为以下不同的类型:
1、普通货物集装箱
a.通用集装箱
b.专用集装箱
• 封闭式通风集装箱
• 敞顶式集装箱
• 台架式集装箱
——带有完整的上部结构
——带有不完整的上部结构和固定端结构
——带有不完整的上部结构和折叠式端结构
• 平台式集装箱
2、特种货物集装箱
a.保温集装箱
• 绝热集装箱
• 消耗式冷剂冷藏集装箱
• 机械式冷藏集装箱
• 加热集装箱
• 冷藏和加热集装箱
b.罐式集装箱
c.干散货集装箱
d.按货物命名的集装箱
3、航空集装箱
a.空运集装箱
b.空陆水联运集装箱
下表比较详细的规定了集装箱型及其有关特性的代码,这些代码主要用于集装箱的统计和经营方面的数据交换。表中的 “备用号”是为某些具有重要特性而尚未列入本箱型代码表的集装箱所预留的。对某些特性尚未确定或不明确的集装箱,可选取表中规定的组代码。
集装箱箱型分类及代码
类 码 | 箱 型 | 型 码 | 箱 型 特 性 | 示出字符 |
G | 通用集装箱 | GP | 一端或两端开门 | G0 |
无通风设备 | 货物上部空间设有透气孔 | G1 | ||
一端或两端开门,加上一侧或两侧全部敞开 | G2 | |||
一端或两端开门,加上一侧或两侧部分敞开 | G3 | |||
(备用号) | G4 | |||
(备用号) | G5 | |||
(备用号) | G6 | |||
(备用号) | G7 | |||
(备用号) | G8 | |||
(备用号) | G9 | |||
V | 通风集装箱 | VH | 无机械通风系统,货物上部和底部空间设有通风口 | V0 |
(备用号) | V1 | |||
箱体内部设有机械通风系统 | V2 | |||
(备用号) | V3 | |||
箱体外部设有机械通风系统 | V4 | |||
(备用号) | V5 | |||
(备用号) | V6 | |||
(备用号) | V7 | |||
(备用号) | V8 | |||
(备用号) | V9 | |||
B | 干散货集装箱 | BU | 封闭式 | B0 |
— 无压力,箱式 | 气密式 | B1 | ||
(备用号) | B2 | |||
干散货集装箱 | BK | 水平卸货,试验压力150kPa | B3 | |
— 有压力 | 水平卸货,试验压力265kPa | B4 | ||
倾斜卸货,试验压力150kPa | B5 | |||
倾斜卸货,试验压力265kPa | B6 | |||
(备用号) | B7 | |||
(备用号) | B8 | |||
(备用号) | B9 | |||
R | 保温集装箱 | 机械制冷 | R0 | |
—冷藏 | RE | 机械制冷和加热 | R1 | |
—冷藏和加热 | RT | 机械制冷 | R2 | |
—自备动力的冷藏和加热集装箱 | RS | 机械制冷和加热 | R3 | |
(备用号) | R4 | |||
(备用号) | R5 | |||
(备用号) | R6 | |||
(备用号) | R7 | |||
(备用号) | R8 | |||
(备用号) | R9 | |||
H | 保温集装箱 | |||
—设备可拆卸的冷藏和(或) | HR | 设备置于箱体外部,其传热系数k=0.4W/(m²·K) | H0 | |
加热的集装箱 | 设备置于箱体内部 | H1 | ||
设备置于箱体外部,其传热系数k=0.7W/(m²·K) | H2 | |||
(备用号) | H3 | |||
(备用号) | H4 | |||
—隔热集装箱 | H1 | 具有隔热性能,其传热系数k =0.4W/( m²·K) | H5 | |
具有隔热性能,其传热系数k =0.7W/( m²·K) | H6 | |||
(备用号) | H7 | |||
(备用号) | H8 | |||
(备用号) | H9 | |||
U | 敞顶式集装箱 | UT | 一端或两端开门 | U0 |
一端或两端开门,端框架顶梁可拆卸 | U1 | |||
一端或两端开门,一侧或两侧开门 | U2 | |||
一端或两端开门,一侧或两侧开门, | U3 | |||
端框架顶梁可拆卸 | ||||
一端或两端开门,一侧局部敞开和另一侧 | U4 | |||
全部敞开 | ||||
完全敞顶,带固定侧壁和端壁(无门) | U5 | |||
(备用号) | U6 | |||
(备用号) | U7 | |||
(备用号) | U8 | |||
(备用号) | U9 | |||
P | 平台式集装箱 | PL | 平台集装箱 | P0 |
—具有不完整上部结构的台架式集装箱 | ||||
固定式 | PF | 两个完整和固定的端板 | P1 | |
固定角柱,带活动的侧柱,或可拆卸的顶梁 | P2 | |||
折叠式 | PC | 折叠完整的端结构 | P3 | |
折叠角柱,带活动的侧柱,或可拆卸的顶梁 | P4 | |||
—具有完整上部结构的台架式集装箱 | FS | 顶部和端部敞开(骨架式) | P5 | |
(备用号) | P6 | |||
(备用号) | P7 | |||
(备用号) | P8 | |||
(备用号) | P9 | |||
T | 罐式集装箱 | |||
— 用于非危险性液态货 | TN | 最低试验压力45kPa | T0 | |
最低试验压力150kPa | T1 | |||
最低试验压力265kPa | T2 | |||
— 用于危险性液态货 | TD | 最低试验压力150kPa | T3 | |
最低试验压力265kPa | T4 | |||
最低试验压力400kPa 最低试验压力600kPa | T5 T6 | |||
用于气态货物 | TG | 最低试验压力910kPa | T7 | |
最低试验压力2 200kPa | T8 | |||
最低试验压力(待定) | T9 | |||
A | 空/陆/水联运集装箱 | AS | A10 | |
100kPa(千帕)=1bar(巴)=100kN/m²(牛顿/米²)=14.50bf/in²(磅力/英寸²) |